Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok
I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
AZ ADAT LEÍRÁSA | ADAT |
---|---|
a) a szakképző intézmény aa) hivatalos neve | Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium |
a) a szakképző intézmény ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei | 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. |
a) a szakképző intézmény ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele | Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15 Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078 KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15 |
a) szakképző intézmény ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség), | Telefonszám: +36 70 199 5726 E-mail cím: suli@wmk.hu Honlap: www.wmk.hu |
a) a szakképző intézmény ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve | A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29. |
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége | Kulturális és Innovációs Minisztérium Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1. Sajtókapcsolat: sajto@kim.gov.hu |
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai | Nyíregyházi Szakképzési Centrum Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Adószám: 15832070-2-15 Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078 KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15 Telefon: +36 42 512 371 E-mail: info@nyszc.hu Honlap: https://nyszc.hu |
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, | Főigazgató: Gurbánné Papp Mária Telefon: +36 42 512 371 E-mail: info@nyszc.hu Kancellár: Pájer Attila Telefon: +36 42 512 371 E-mail: info@nyszc.hu Igazgató: Bánné Gulyás Katalin Telefon: +36 70 199 5726 E-mail: suli@wmk.hu |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
f) a felvehető legmagasabb tanulólétszámnem releváns
AZ ADAT LEÍRÁSA | ADAT |
---|---|
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója | Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium Abroncsgyártó 4 0722 24 01 Asztalos 4 0722 08 01
|
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató | https://shorturl.at/BwULK |
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma | https://shorturl.at/iCK0o - Beiratkozásra meghatározott idő https://shorturl.at/yAieB - Engedélyezett osztályok, csoportok |
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is | https://shorturl.at/8JaH6 |
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje | https://shorturl.at/KOzNI |
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai | https://shorturl.at/tNEQp - Nyitvatartási rend https://bit.ly/3nSn6JL - [ütemterv] |
6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje | https://bit.ly/3z066Y9 - [szakmai program] https://bit.ly/3ndcxEL - [szervezeti és működési szabályzat] https://bit.ly/3lEQk1P - [házirend] |
7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége | https://shorturl.at/dcSrJ |
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma | https://shorturl.at/8g7bL |
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok | https://shorturl.at/1nRas |
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje | https://shorturl.at/usiwC - Osztályozó vizsga követelmények (közismereti tárgyak) https://shorturl.at/7WIUz - Osztályozó vizsga követelmények (szakmai tárgyak) https://rb.gy/m898lr - Osztályozó vizsgák tervezett időpontjai |
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei | https://rb.gy/4jr4m0 |
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége | https://shorturl.at/MWxQ1 |
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja | nem releváns |
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma | B/2021/000935 |
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. | nem releváns |
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) | nem releváns |
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program | https://bit.ly/3seU8F6 |
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés | nem releváns |
Gazdálkodási adatok
Archívum
TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
ADAT LEÍRÁSA | ADAT KELTE | ADAT |
---|---|---|
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is | 2015.07.01. 2018.09.02. | https://bit.ly/2QnDLIh https://bit.ly/3c0mJZ8 |
6. a szakképző intézmény szakmai programja | 2017.02.15. 2017.08.31. 2020.08.31. | https://bit.ly/3r4cc36 https://bit.ly/3vL11zW https://bit.ly/3vHEeoP |
6. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata | 2016.07.01. 2019.02.06. 2019.06.24. 2020.09.14. | https://bit.ly/3lyOZVC https://bit.ly/30WIfaD https://bit.ly/2OOYd4k https://bit.ly/2NyGSvP |
6. a szakképző intézmény házirendje | 2016.03.01. 2017.01.16. 2019.12.03. 2020.09.01. | https://bit.ly/3qYLmtf https://bit.ly/38ZrWhL https://bit.ly/3c3ZJbA https://bit.ly/3cKLcRg |
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje | 2016.09.01 2017.09.01. 2018.09.01. | https://bit.ly/3rZYi3s https://bit.ly/3s3W5UT https://bit.ly/3r6p2xU |
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei | 2020.10.01 | https://bit.ly/3lBnGKr |