Hírek
2025. ápr. 30.
admin
Nyíregyházi Szakképzési Centrum szabad férőhelyei a 2025/2026. tanévre
Szabad férőhelyek

Szabad férőhelyek - 2025/2026. tanév
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskolái az alábbi ágazatokban rendelkeznek még néhány szabad férőhellyel.
Iskola neve | Tagozatkód | technikum/ | Ágazat / szakma neve |
Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium | 0102 | technikum | Gépészet |
0103 | technikum | Elektronika és elektrotechnika | |
0104 | technikum | Specializált gép-és járműgyártás (6 év) | |
Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola | 0201 | szakképző iskola | Orientációs évfolyam |
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium | 1001 | technikum | Informatika és távközlés |
1002 1004 | technikum | Közlekedés és szállítmányozás –szállítmányozás alágazat | |
1003 | technikum | Sport | |
2001 | szakképző iskola | Épületgépészet (Központifűtés-és gázhálózatrendszer szerelő, Víz-és csatornarendszer-szerelő) | |
2002 | szakképző iskola | Gépészet (Épület-és szerkezetlakatos, Gépi és CNC forgácsoló, Hegesztő, Ipari gépész) | |
2003 | szakképző iskola | Építőipar (Kőműves; Burkoló; Festő, mázoló, tapétázó; Ács) | |
2004 | szakképző iskola | Specializált gép-és járműgyártás (Gépjármű mechatronikus, Karosszérialakatos, Járműfényező) | |
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium | 0301 | technikum | Rendészet és közszolgálat |
0302 | technikum | Közlekedés és szállítmányozás – szállítmányozás alágazat | |
0311 | szakképző iskola | Építőipar (Kőműves; Burkoló; Festő, mázoló, tapétázó) | |
0312 | szakképző iskola | Kereskedelem (Kereskedelmi értékesítő) | |
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
| 0033 | technikum | Rendészet és közszolgálat |
0034 | technikum | Szociális | |
0018 | szakképző iskola | Orientációs évfolyam | |
0012 | szakképző iskola | Kreatív – kreatív ipar alágazat (Divatszabó) | |
0019 | szakképző iskola | Gépészet (Épület-és szerkezetlakatos, Gépi és CNC forgácsoló; Hegesztő) | |
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum | 0611 | technikum | Kereskedelem (két tanítási nyelvű angol) |
0612 | technikum | Kereskedelem | |
0613 | technikum | Turizmus-vendéglátás (Cukrász szaktechnikus, Szakács szaktechnikus, Vendégtéri szaktechnikus) | |
0614 | technikum | Turizmus-vendéglátás (Turisztikai technikus) | |
0621 | szakképző iskola | Kereskedelem (Kereskedelmi értékesítő) | |
Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum | 0702 | technikum | Környezetvédelem és vízügy |
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium | 0801 | technikum | Kreatív - kreatívipar alágazat |
0802 | technikum | Informatika és távközlés | |
0803 | technikum | Vegyipar (Gumiipari technikus, Műanyag-feldolgozó technikus, Vegyész technikus) | |
0804 | technikum | Fa-és bútoripar (Faipari technikus) | |
0807 | technikum | Kreatív - kreatív vizuális alágazat (Fotográfus) | |
0851 | szakképző iskola | Elektronika és elektrotechnika (Elektronikai műszerész) | |
0853 | szakképző iskola | Vegyipar (Abroncsgyártó) | |
0854 | szakképző iskola | Fa-és bútoripar (Asztalos) | |
Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium | 0903 | technikum | Szociális |
0904 | technikum | Oktatás |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Végleges felvételi jegyzék a 2025/2026-os tanévre
Végleges felvételi jegyzék a 2025/2026-os tanévre
2025. ápr. 29.
admin